Grundpreis: | 6,91€/ 100g |
Inhalt | 500g |
Artikelnummer: | 100013 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 0,5 kg |
ASIN: | B0097CVWHW |
Zustand: | Neu |
Choco Roulettes werden auf die Girolle aufgesetzt (vorhandene Nuten beachten). Messer-Kurbel aufsetzen und einfach drehen. Je nach gewünschter Größe die Rose nach 1/2 bis 1 Umdrehung mit einem Messer ablösen. Die Choco Roulettes sollten beim Erreichen der kritischen Dicke von ca. 1 cm von der Girolle entfernt werden, damit sie nicht brechen.Man kann sie an der Unterseite anschmelzen und den Rest der Choco Roulette auf die neue Roulette setzen, wieder auf die Girolle legen und so ohne Verlust weiterarbeiten.
Herstellerangaben | |||||
Name | patiswiss |
||||
Adresse | |||||
PLZ / Ort | |||||
Land | Schweiz | ||||
Angaben zum Produkt | |||||
Produktbezeichnung | Swiss Choc.Roul. Pistache mar. | ||||
Verkehrsbezeichnung | Roulette mit Schokolade, 8% Sonnenblumenöl und 4% Pistazien | ||||
Artikel-Nr. | 53321 | ||||
Land | Schweiz | ||||
Bio - Produkt | nein | ||||
Sonstiges | |||||
Zutaten-Liste | E-Nr. | Herkunft | |||
Zucker | 37.2% | EU, Schweiz | |||
Kakaobutter | 20.1% | EU | |||
Vollmilchpulver | 13.7 % | Schweiz | |||
Kakaomasse | 12.8 % | Schweiz (Ghana, Ecuador) | |||
Sonnenblumenöl | 7.6 % | Schweiz (Saat aus Ukraine, Russland, Schweiz, Argentinien) | |||
Pistazien | 4.0 % | Italien | |||
Butter | 2.9 % | EU, Schweiz | |||
Milchzucker | 2.6 % | EU | |||
Butter (einges. Butter) | 0.8 % | Schweiz | |||
Milchzucker | 1.9 % | EU | |||
färbende Konzentrate (Alge, Saflor) | 0.7 % | Deutschland | |||
Sojalecithin | 0.2 % | E322 | Indien | ||
Vanille | 0.02 % | Madagaskar | |||
Durchschnittliche Nährwertangaben / Energiewertangaben je 100g | |||||
Brennwert | 2433 KJ | ||||
592 kcal | |||||
Eiweiss | 5.3 g | ||||
Kohlenhydrate | 46.4 g | ||||
Zucker | 45.1 g | ||||
Stärke | 0.4 g | ||||
Nahrungsfasern | 2.2 g | ||||
Fett | 42.0 g | ||||
gesättigte Fettsäuren | 20.4 g | ||||
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13.2 g | ||||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.7 g | ||||
Transfettsäuren | 0.0 g | ||||
Natrium | 0.05 g | ||||
Alkohol | 0.0 g | ||||
Sensorische Beschreibung | |||||
Konsistenz / Textur | Feste Schokolade, nicht bröckelnd | ||||
Aussehen aussen | Schokoladenroulette grün-dunkelbraun marmoriert | ||||
Aussehen innen | Schokoladenroulette grün-dunkelbraun marmoriert | ||||
Geruch | Arttypisch dunkle Schokolade und Pistache | ||||
Geschmack | sahnig, süß | ||||
Sonstiges | |||||
Enthaltene Allergene | Typ | ||||
Milch und daraus hergestellte Produkte (einschliesslich Laktose) | Vollmilchpulver, Butter, Milchzucker | ||||
Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte | Sojalecithin | ||||
Hartschalenobst wie Baum-, Hasel-, Pecan-, Para-, | |||||
Macadamia-, Cashewnüsse, Mandeln, Pinienkerne, Pistazien und daraus hergestellte Produkte | Pistazien, Couverture | ||||
(Kreuzkontamination mit Haselnüssen und Mandeln beim Lieferant) | |||||
Produkt kann Spuren enthalten von: Haselnüssen und Mandeln | |||||
Anforderungen an Kühl- und Lagerungstemperatur | |||||
Anforderungen an die Lagerung | 22°C | ||||
Anforderungen an die Lagerung nach dem Öffnen | 8°C | ||||
Haltbarkeit nach Anbruch | 4 Wochen |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |