Grundpreis: | 6,91€/ 100g |
Inhalt | 500g |
Artikelnummer: | 100014 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 0,5 kg |
ASIN: | B0097CVV8W |
Zustand: | Neu |
Choco Roulettes werden auf die Girolle aufgesetzt (vorhandene Nuten beachten). Messer-Kurbel aufsetzen und einfach drehen. Je nach gewünschter Größe die Rose nach 1/2 bis 1 Umdrehung mit einem Messer ablösen. Die Choco Roulettes sollten beim Erreichen der kritischen Dicke von ca. 1 cm von der Girolle entfernt werden, damit sie nicht brechen.Man kann sie an der Unterseite anschmelzen und den Rest der Choco Roulette auf die neue Roulette setzen, wieder auf die Girolle legen und so ohne Verlust weiterarbeiten.
|
|||||
Angaben zum Produkt | |||||
Produktbezeichnung | Swiss Choc.Roul. Gianduja | ||||
Verkehrsbezeichnung | Roulette aus Schokolade mit 6% Sonnenblumenöl, 4% Haselnüssen und 3% Mandeln |
||||
Artikel-Nr. | 53241 | ||||
Land | Schweiz | ||||
Bio - Produkt | nein | ||||
Sonstiges | |||||
Zutaten-Liste | E-Nr. | Herkunft | |||
Zucker | 36.1% | EU, Schweiz | |||
Kakaobutter | 20.4% | EU (Westafrika) | |||
Vollmilchpulver | 13.7 % | Schweiz | |||
Kakaomasse | 10.3 % | Schweiz (Ghana, Ecuador) | |||
Sonnenblumenöl | 6.3 % | Schweiz (Saat aus Ukraine, Russland, Schweiz, Argentinien) | |||
Haselnüsse | 4.4 % | Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Spanien, Italien, Chile, Bulgarien | |||
Butter | 3.4 % | Schweiz | |||
Mandeln | 2.7 % | USA, Australien, Italien, Spanien, Chile | |||
Milchzucker | 1.6 % | EU | |||
Butter (einges. Butter) | 0.7 % | Schweiz | |||
Sojalecithin | 0.2 % | E322 | Indien, Brasilien | ||
Vanille | 0.02 % | Madagaskar | |||
Durchschnittliche Nährwertangaben / Energiewertangaben je 100g | |||||
Brennwert | 2456 KJ | ||||
586 kcal | |||||
Eiweiss | 5.7 g | ||||
Kohlenhydrate | 44 g | ||||
Zucker | 42.9 g | ||||
Stärke | 0.2 g | ||||
Nahrungsfasern | 2.5 g | ||||
Fett | 43.4 g | ||||
gesättigte Fettsäuren | 20.7 g | ||||
einfach ungesättigte Fettsäuren | 14.8 g | ||||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 g | ||||
Transfettsäuren | 0.0 g | ||||
Natrium | 0.05 g | ||||
Alkohol | 0.0 g | ||||
Sensorische Beschreibung | |||||
Konsistenz / Textur | Feste Schokolade, nicht bröckelnd | ||||
Aussehen aussen | Schokoladenroulette aus heller und dunklerer Milchschokolade mit fein gemahlenen Nüssen | ||||
Aussehen innen | Schokoladenroulette aus heller und dunklerer Milchschokolade mit fein gemahlenen Nüssen | ||||
Geruch | Nach Schokolade und Nüssen | ||||
Geschmack | sahnig, süß | ||||
Sonstiges | |||||
Enthaltene Allergene | Typ | ||||
Milch und daraus hergestellte Produkte (einschliesslich Laktose) | Vollmilchpulver, Butter, Milchzucker | ||||
Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte | Sojalecitihin, Sojavollmehl | ||||
Hartschalenobst wie Baum-, Hasel-, Pecan-, Para-, | |||||
Macadamia-, Cashewnüsse, Mandeln, Pinienkerne, Pistazien und daraus hergestellte Produkte | Haselnüsse, Mandeln | ||||
(Kreuzkontamination mit Haselnüssen und Mandeln beim Lieferant) | |||||
Produkt kann Spuren enthalten von: Haselnüssen und Mandeln | |||||
Anforderungen an Kühl- und Lagerungstemperatur | |||||
Anforderungen an die Lagerung | 22°C | ||||
Anforderungen an die Lagerung nach dem Öffnen | 8°C | ||||
Haltbarkeit nach Anbruch | 4 Wochen |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |